EN 300328 V2.2.2:蓝牙和WI-FI新标准要求
EN 300 328是欧洲统一标准,规定了在欧洲运行2.4 GHz ISM频段并使用宽带调制技术的数据传输设备的法规要求,其中涵盖Wi-Fi®,Bluetooth和ZigBee®等技术,使用2.4 GHz ISM频段的专有传输系统。
2019年7月24日,欧盟正式发布了更新版本:EN 300328 V2.2.2,涵盖了更广泛的问题。
目前,由于EN 300328标准的V2.1.1仍在官方欧洲期刊中引用,因此,在申请CE认证时,将按照旧版本进行测试,直到V2.2.2生效。但是,如果企业申请CE NB认证,也可以针对新版本进行测试。
生效日期
生效日期:2020年4月30日
实施日期:2021年10月31日
V2.2.2中的主要更改:
1.杂散域中的发射机有害发射
在694MHz-862MHz频段内限制从原来的-54dBm / 100kHz增加到18dB -36dBm / 100kHz
2.接收器阻塞
新标准修改了接收器类型的定义,测试方法和限制要求
接收器类型:
种类 | V 2.1.1 | V 2.2.2 |
1 | EIRP> 10dBm的自适应设备 | EIRP> 10dBm的自适应设备 |
2 | EIRP≤10dBm 的自适应设备和MU> 1%或MU≤10%的非自适应设备 | 所有设备:0 dBm <EIRP≤10dBm和MU> 1%或MU≤10%的非自适应设备 |
3 | EIRP≤0dBm 的自适应设备和MU≤1%的非自适应设备 | EIRP≤0dBm的所有设备和MU≤1%的非自适应设备 |
限度
相比之下,在EUT满足最低性能要求的假设下,新版本增加了阻塞信号的大小以及故意信号的范围。
接收器类型:
接收器类型 | 意图信号(DBM) | 阻塞信号频率(MHZ) | 阻塞信号功率(DBM) | 阻塞信号类型 | |||
V2.1.1 | V2.2.2 | V2.1.1 | V2.2.2 | V2.1.1 | V2.2.2 | ||
1个 | Pmin + 6分贝 | (-133dBm + 10xlog10(OCBW))或-68dBm中的较小者 | 2380 | 2380 | -53 | -34 | 载体 |
2503.5 | 2504 | ||||||
Pmin + 6分贝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW))或-74dBm中的较小者 | 2300 | 2300 | -47 | |||
2330 | 2330 | ||||||
2360 | 2360 | ||||||
2523.5 | 2524 | ||||||
2553.5 | 2584 | ||||||
2583.5 | 2674 | ||||||
2613.5 | |||||||
2643.5 | |||||||
2673.5 | |||||||
2 | Pmin + 6分贝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW)) | 2380 | 2380 | -57 | -34 | 载体 |
2503.5 | 2504 | ||||||
2300 | |||||||
2300 | 2584 | -47 | |||||
2583.5 | |||||||
3 | Pmin + 12分贝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW)) | 2380 | 2380 | -57 | -34 | 载体 |
2503.5 | 2504 | ||||||
2300 | |||||||
2300 | 2584 | -47 | |||||
2583.5 |
我们提供便捷的一站式解决方案服务,以确保合规性和市场准入。我们的专家确保您的产品符合全球市场的最新法规和要求,以确保安全,顺利地进入市场。