欧盟REACH-REACH附录XVII条目解释性指南
欧盟委员会发布了一份解释性指南,以阐明打算涵盖的条款范围,并在REACH附件XVII的第72条下列出CMR(致癌,诱变或生殖毒性)物质的分析方法。
除传统的服装和鞋类物品外,以下物品也可被视为在条目72的范围内,因为它们包含的纺织品在正常或合理可预见的使用条件下有望与人的皮肤接触,类似于服装:
纺织品玩具(毛绒玩具,游戏垫)
化装和化装;
表带;
家具和青少年产品的内饰;
限制涵盖的CMR物质的可用分析方法如下:
CMR物质[CAS号] | 重量浓度极限 | 分析方法 |
甲醛[50-00-0] | <75毫克/公斤 | EN ISO 14184-1:2011 |
ISO 17226-1:2008 | ||
镉及其化合物* | <1 mg / kg(表示为可萃取Cd) | EN 16711-2:2015 |
砷化合物 | <1 mg / kg(表示为可萃取As) | |
铅及其化合物 | <1 mg / kg(表示为可萃取的Pb) | |
六价铬化合物 | <1 mg / kg(表示为可萃取的Cr(VI)) | EN ISO 17075-1:2017 |
EN ISO 17075-2:2017 | ||
DIN 38405 | ||
Oekotex ST 201 | ||
M10ML102017 | ||
α,α,α,4-四氯甲苯; 对氯苯三氯[5216-25-1] | <1毫克/公斤 | DIN 54232:2010 |
α,α,α-三氯甲苯; 三氯化苯[98-07-7] | <1毫克/公斤 | |
α-氯甲苯;苄基氯[100-44-7] | <1毫克/公斤 | |
1,2-苯二甲酸; 富含C 7的二碳6-8支链烷基酯[71888-89-6] | <1000 mg / kg(单独或组合) | EN ISO 14389:2014 |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯[117-82-8] | ||
邻苯二甲酸二异戊酯[605-50-5] | ||
邻苯二甲酸二正戊酯(DPP)[131-18-0] | ||
邻苯二甲酸二正己酯(DnHP)[84-75-3] | ||
N-甲基-2-吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)[872-50-40] | <3000毫克/千克 | CEN ISO / TS 16189:2013 |
N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)[127-19-5] | <3000毫克/千克 | |
N,N-二甲基甲酰胺;二甲基甲酰胺(DMF)[68-12-2] | <3000毫克/千克 | |
苯[71-43-2] | <5毫克/公斤 | 例如VDA 278 |
苯并[ a ]蒽[56-55-3] | <1毫克/公斤 | AFPS GS 2014 |
苯[ e ]对苯二甲苯[205-99-2] | <1毫克/公斤 | |
苯并[ a ] py;苯并[def] ch [50-32-8] | <1毫克/公斤 | |
苯并[ e ] py [192-97-2] | <1毫克/公斤 | |
苯并[ j ]荧蒽[205-82-3] | <1毫克/公斤 | |
苯并[ k ]荧蒽[0207-08-09] | <1毫克/公斤 | |
ry [0218-01-09] | <1毫克/公斤 | |
Dibenz [ a,h ]蒽e [53-70-3] | <1毫克/公斤 | |
[4- [4,4′-双(二甲氨基)正苄基]环exa-2,5-二烯-1-基]二甲基氯化铵;CI基础紫3的米氏酮含量≥0.1%(EC号202- 027-5)[548-62-9] | <50毫克/公斤 | EN ISO 16373-2:2014 |
Benzenamine,4,4'-(4-iminocyclohexa-6,2,5-dienylidenemethane))苯胺盐酸盐; CI基本红9 [569-61-9] | <50毫克/公斤 | DIN 54231:2005 |
1,4,5,8-四氨基蒽醌一; CI分散蓝1 [2475-45-8] | <50毫克/公斤 | DIN 54231:2005 |
4-氯邻甲苯甲酰氯[3165-93-3] | <30毫克/公斤 | EN ISO 14362:2017 |
十六烷基2-萘甲酸铵[553-00-4] | <30毫克/公斤 | |
4-甲氧基间苯撑硫酸二铵; 2,4-二氨基茴香醚硫酸盐[39156-41-7] | <30毫克/公斤 | |
2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐[21436-97-5] | <30毫克/公斤 | |
喹啉[91-22-5] | <50毫克/公斤 | 用甲醇或四氢呋喃萃取, |
通过HPLC-MS / MS或HPLC-DAD分析 |
了解更多关于欧盟reach咨询商通检测!