欧盟正式发布最新EN71-3:2019版本
2019年4月,欧洲标准化委员会(CEN)发布了玩具安全标准EN 71第3部分:特定元素的迁移的2019版。
1.主要修订内容:
a. 第三类材料的六价铬的限值,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019-11-18生效。
b. 对于涂层样品,取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除,除蜡程序由正庚烷抽提6h更改为异辛烷抽提60min。
c. 修订了铬(VI)的测试方法,修订后的方法可以满足所有类别材料的限量。
d. 附录G修订了有机锡的测试方法。该方法所涉及的有机锡物质由10种变更为11种。Table G.1有机锡新增了一项DMT
2.新版本所有修订内容:
章节号 | 变更内容 |
3 | 新增术语定义:样品和实验室样品;删除以下术语定义:检出限,定量限和其他材料。 |
4.2 table 2 | 修订第三类材料的六价铬限量,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019年11月18日生效 |
6.2.6 | 修订试剂和仪器清单 |
7 | 新版把旧版的样品制备的章节7拆分为7~8章样品制备和迁移程序,样品制备表述更加容易理解,对于涂层样品,取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除,除蜡程序由正庚烷抽提6h更改了异辛烷抽提60min。 |
8.2.3 | 修订迁移程序中有关PH值的调节过程,对于有缓冲体系的样品,需要经过四次调节PH值的操作,增加了对于迁移后PH的控制步骤 |
9 | 新增了对于不同元素(一般元素,六价铬,有机锡)迁移溶液的稳定性要求和测试仪器 |
10 | 更改了三价铬的计算方式,三价铬=总铬-六价铬 |
11 | 新增了实验方法验证的结果,特别是实验室间的比对结果,列举了有关方法性能的数据 |
附录B | 新增了资料性附录B,方法验证的信息 |
附录C | 新增了资料性附录B,对于再现性的评价 |
附录D | 新增了资料性附录D,关于不同类别材料的粒径的指引 |
附录E | 对一般元素的测试方法进行了少量的修订 |
附录F | 修订了六价铬测试方法,修订后的方法已经能包含所有类别的限量 |
附录G | 修订了有机锡的测试方法 |
附录H | 基本原理的资料性附录新增采样和除蜡程序的相关原理,并修订了部分原理 |
阅读本文的人还阅读了: